氮空發(fā)生器型號(hào):NAA300
NAA300型氮空發(fā)生器只能給一臺(tái)氣相色譜儀的檢測(cè)器供氣, 500型氮?dú)浒l(fā)生器多給兩臺(tái)氣相色譜儀的檢測(cè)器供氣。嚴(yán)禁增加其他用氣設(shè)備,否則將導(dǎo)致儀器不能正常工作。
主要技術(shù)參數(shù):
NAA300  | NAA500  | |||||
純度%  | 工作壓力MPa  | 流量ml/min  | 純度%  | 工作壓力MPa  | 流量ml/min  | |
氮 氣  | 99.999  | 0-0.4  | 0-300  | 99.999  | 0-0.4  | 0-500  | 
空 氣  | -  | 0-0.4  | 0-2000  | -  | 0-0.4  | 0-5000  | 
電源電壓  | 交流220V±10%;50Hz±5%  | |||||
環(huán)境溫度  | 0-40℃;相對(duì)濕度≤85%  | |||||
環(huán)境條件  | 無(wú)大量粉塵及腐蝕性氣體  | |||||
大功率  | 350W  | 450W  | ||||
外形尺寸  | 430(L)X500(W)X420(H)(單位:mm)  | |||||
儀器重量  | 34kg  | 36kg  | ||||
備 注  | 純度相對(duì)含氧量而言  | |||||
