高溫鼓風(fēng)干燥箱/鼓風(fēng)干燥箱 型號(hào): HG101-2AD
根據(jù)《干燥箱技術(shù)條件》JB/T5520-91標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),廣泛于工廠或?qū)嶒?yàn)室中的一般性烘焙、干燥、熱處理及其它加熱之用。
  技術(shù)性能:
型號(hào)/規(guī)格  | HG101-1ADG  | HG101-2ADG  | HG101-3ADG  | HG101-4ADG  | 
加熱功率(KW)  | 4.8  | 6  | 10  | 16  | 
電壓(V)  | 220  | 220  | 380  | 380  | 
頻率(Hz)  | 50  | 50  | 50  | 50  | 
溫度范圍(oC)  | ||||
溫度波動(dòng)度(oC)  | ±1.0  | ±1.0  | ±1.0  | ±1.0  | 
溫度均勻度(oC)  | ±3%  | ±3%  | ±3%  | ±3%  | 
鼓風(fēng)機(jī)功率(W)  | 40  | 40  | 40  | 40  | 
擱板(Pcs)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
擱板載荷(Pa)  | ≤4.5×102  | ≤4.5×102  | ≤4.5×102  | ≤4.5×102  | 
工作室尺寸 (深×寬×高)mm  | 350×450×450  | 450×550×550  | 500×600×750  | 800×800×1000  | 
