雙目立體顯微鏡 型號:ZOOM-200
一、儀器的主要用途和特點:
       電腦型單目立體顯微鏡使用范圍相當(dāng)廣泛, 它觀察物體時能產(chǎn)生正立的三維空間像,立體感強,成像清晰和寬闊,具有較長的工作距離,對同一物體可實現(xiàn)連續(xù)放大倍率觀看,可直接在計算機上觀察實物圖像。
     本儀器性能可靠,操作簡單,使用方便,且外形美觀,不僅可作教學(xué)示范,生物解剖,作觀察分析,由于本顯微鏡具有分辨率及大視場范圍的清晰度,因此還可作電子工業(yè)和精密機械工業(yè)零件裝配和檢驗,農(nóng)業(yè)上的種子檢查等。
二、儀器的主要特點:
1. 光學(xué)系統(tǒng)*,成像清晰,立體感強。  | |||||||||||||||||||||||||
三、系統(tǒng)的技術(shù)指標(biāo):  | |||||||||||||||||||||||||
 四、系統(tǒng)的選購件技術(shù)指標(biāo)  | |||||||||||||||||||||||||
附加鏡  | 工作距離(mm)  | 10X目鏡(標(biāo))  | 16X目鏡(選)  | 20X目鏡(選)  | 25X目鏡(選)  | 高度  | 
  | ||||||||||||||||||
放大率/視場  | 放大率/視場  | 放大率/視場  | 放大率/視場  | ||||||||||||||||||||||
1.0X(標(biāo))  | 100  | 6.5-4.5X  | 10.4-72  | 13-90X  | 16.3-112.5X  | 390  | 
  | ||||||||||||||||||
32-4.4  | 23-3.3  | 18.5-2.7  | 18.5-2.7  | ||||||||||||||||||||||
0.5X(選)  | 170  | 3.2-22.5X  | 5.1-36X  | 6.5-45X  | 8.1-56.3X  | 440  | 
  | ||||||||||||||||||
63-8.8  | 46-6.6  | 37-5.4  | 37-5.4  | ||||||||||||||||||||||
2.0X(選)  | 31  | 13-90X  | 20.8-144X  | 26-180X  | 32.5-225X  | 390  | 
  | ||||||||||||||||||
15.5-2.2  | 11.5-1.7  | 11.5-1.4  | 9.2-1.4  | ||||||||||||||||||||||
