主要參數(shù)  | 參數(shù)范圍  | 分辨率  | 準(zhǔn)確度  | |
大氣壓  | (50~130)kPa  | 0.01kPa  | 不超過(guò)±500Pa  | |
煙氣動(dòng)壓  | (0~2000)Pa  | 1Pa  | 不超過(guò)±1%FS  | |
煙氣靜壓  | (-30~+30)kPa  | 0.01kPa  | 不超過(guò)±1%FS  | |
煙氣溫度  | (0~500)℃(可擴(kuò)展)  | 0.1℃  | 不超過(guò)±3℃  | |
流   速  | (5~45)m/s  | 0.1m/s  | 不超過(guò)±5%  | |
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)  | 218mm×100mm×47mm  | |||
主機(jī)重量  | 約0.5kg  | |||
功耗  | <2W  | |||
工作電源  | 內(nèi)置鋰電池(7.4V/3.2Ah)或外接12V/2A電源適配器  | |||
工作時(shí)間  | 不低于16小時(shí)  | |||
待機(jī)時(shí)間  | 不低于20小時(shí)  | |||
充電時(shí)間  | 約4.5小時(shí)  | |||
